2.5 Hour Preschool Program available both AM and PM, 2 or 3 days per week, for 2.5 hours per day. Children must be 4 years old by September 1st of incoming school year. PLEASE NOTE: All Preschool classes require that the child be FULLY potty trained prior to beginning class.
8:45 AM - 11:15 AM
8:45 AM - 11:15 AM
12:15 PM - 2:45 PM
12:15 PM - 2:45 PM
8:45 AM - 11:15 AM
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
No Class Nov 24, Dec 22, Dec 25, Dec 27, Dec 29, Jan 1, Jan 15, Feb 19, Feb 21, Feb 23, Apr 1, Apr 3, Apr 5 & May 27
Full - waiting list
Due Now | $303.00 |
Oct 1, 2023 | $228.00 |
Nov 1, 2023 | $228.00 |
Dec 1, 2023 | $228.00 |
Jan 1, 2024 | $228.00 |
Feb 1, 2024 | $228.00 |
Mar 1, 2024 | $228.00 |
Apr 1, 2024 | $228.00 |
May 1, 2024 | $228.00 |
Total | $2,127.00 |
No Class Nov 22, Nov 24, Dec 25, Dec 27, Dec 29, Jan 15, Feb 19, Feb 21, Feb 23, Mar 29, Apr 1, Apr 3, Apr 5 & May 27
Due Now | $303.00 |
Oct 1, 2023 | $228.00 |
Nov 1, 2023 | $228.00 |
Dec 1, 2023 | $228.00 |
Jan 1, 2024 | $228.00 |
Feb 1, 2024 | $228.00 |
Mar 1, 2024 | $228.00 |
Apr 1, 2024 | $228.00 |
May 1, 2024 | $228.00 |
Total | $2,127.00 |
No Class Nov 23, Dec 26, Dec 28, Jan 2, Feb 20, Feb 22, Apr 2 & Apr 4
Full - waiting list
Due Now | $243.00 |
Oct 1, 2023 | $168.00 |
Nov 1, 2023 | $168.00 |
Dec 1, 2023 | $168.00 |
Jan 1, 2024 | $168.00 |
Feb 1, 2024 | $168.00 |
Mar 1, 2024 | $168.00 |
Apr 1, 2024 | $168.00 |
May 1, 2024 | $168.00 |
Total | $1,587.00 |
No Class Nov 23, Dec 26, Dec 28, Jan 2, Feb 20, Feb 22, Apr 2, Apr 4 & May 2
Due Now | $243.00 |
Oct 1, 2023 | $168.00 |
Nov 1, 2023 | $168.00 |
Dec 1, 2023 | $168.00 |
Jan 1, 2024 | $168.00 |
Feb 1, 2024 | $168.00 |
Mar 1, 2024 | $168.00 |
Apr 1, 2024 | $168.00 |
May 1, 2024 | $168.00 |
Total | $1,587.00 |